| Taça Rio | |||||||||
| Grupo A | |||||||||
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 2° | Fluminense | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| 3° | Bangu | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 4° | Boavista | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 5° | Duque de Caxias | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 6° | Olaria | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 7° | Americano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 8° | Volta Redonda | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 |
Grupo B | |||||||||
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Botafogo-RJ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2° | América-RJ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 3° | Vasco | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 4° | Macaé | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 5° | Tigres | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 6° | Friburguense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 7° | Madureira | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
| 8° | Resende | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 |
7ª Rodada
Sábado
Madureira x Americano
Resende x Olaria
Bangu x Tigres
Domingo
Flamengo x América
Macaé x Duque de Caxias
Volta Redonda x Friburguense
Vasco x Fluminense
Boavista x Botafogo
Nenhum comentário:
Postar um comentário