POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Remo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2° | São Raimundo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3° | Águia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4º | Paysandu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5° | Independente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6º | Ananindeua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7° | Santa Rosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8° | Cametá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
2º rodada
Sábado
Paysandu x Santa Rosa
Domingo
Remo x Cametá
Independente x São Raimundo
Águia x Ananindeua
Nenhum comentário:
Postar um comentário