| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Santos | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 49 | 21 | 28 |
| 2° | Santo André | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 41 | 20 | 21 |
| 3° | São Paulo | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 14 | 16 |
| 4° | Portuguesa | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 |
| 5° | Grêmio-SP | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 25 | 3 |
| 6° | Corinthians | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 |
| 7° | Botafogo-SP | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 18 | 4 |
| 8° | Ponte Preta | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 24 | 0 |
| 9° | São Caetano | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 |
| 10° | Palmeiras | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 28 | 1 |
| 11° | Ituano | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 31 | -11 |
| 12° | Oeste | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 25 | -3 |
| 13° | Rio Claro | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 |
| 14° | Mogi Mirim | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 28 | -13 |
| 15° | Bragantino | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 32 | 35 | -3 |
| 16° | Mirassol | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 25 | -8 |
| 17° | Paulista | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 28 | -11 |
| 18° | Atlético Monte Azul | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 31 | -14 |
| 19° | Rio Branco-SP | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 |
| 20° | Sertãozinho | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 32 | -14 |
17ª Rodada
Sábado
Palmeiras x Mirassol
São Caetano x Ponte Preta
Paulista x Rio Branco
Rio Claro x Bragantino
Domingo
Oeste x Ituano
Corinthians x São Paulo
Santos x Monte Azul
Mogi Mirim x Santo André
Botafogo x Sertãozinho
Portuguesa x Grêmio Prudente
Nenhum comentário:
Postar um comentário