| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Paraná | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 |
| 2° | América-MG | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 3° | Coritiba | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 4° | Náutico | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 5° | Figueirense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 6° | Portuguesa | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 7° | Bahia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 8° | São Caetano | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 9° | Guaratinguetá | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 10° | Icasa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 11° | ASA-AL | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 12° | Brasiliense | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 13° | Bragantino | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 14° | Sport Recife | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 15° | Santo André | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 16° | Ponte Preta | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 17° | América-RN | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 |
| 18° | Ipatinga | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 |
| 19° | Duque de Caxias | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 |
| 20° | Vila Nova-GO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 |
domingo, 6 de junho de 2010
Série B: classificação atualizada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário