| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Corinthians | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| 2° | Ceará | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3° | Fluminense | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 4° | Santos | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 5° | Guarani | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 6° | São Paulo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 7° | Goiás | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 8° | Botafogo-RJ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 9° | Flamengo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 10° | Palmeiras | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 11° | Cruzeiro | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 12° | Avaí | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 13° | Grêmio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 14° | Vitória-BA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 15° | Grêmio-SP | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 16° | Internacional-RS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 17° | Atlético-PR | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 18° | Atlético-MG | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 19° | Vasco | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 20° | Atlético-GO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 |
domingo, 6 de junho de 2010
Brasileirão: classificação atualizada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário