sexta-feira, 4 de junho de 2010

Brasileirão: classificação atualizada


Time P J V E D GP GC SG
1° Corinthians 16 6 5 1 0 13 6 7
2° Ceará 14 6 4 2 0 6 1 5
3° Fluminense 12 6 4 0 2 8 5 3
4° Flamengo 9 6 2 3 1 8 6 2
5° Santos 9 6 2 3 1 11 10 1
6° Cruzeiro 9 6 2 3 1 7 6 1
7° Guarani 9 6 2 3 1 7 7 0
8° Botafogo-RJ 8 6 2 2 2 11 9 2
9° Avaí 8 6 2 2 2 10 8 2
10° Grêmio 8 6 2 2 2 9 8 1
11° São Paulo 8 6 2 2 2 6 5 1
12° Palmeiras 8 6 2 2 2 5 4 1
13° Grêmio-SP 8 6 2 2 2 9 11 -2
14° Goiás 7 6 2 1 3 7 9 -2
15° Atlético-PR 7 6 2 1 3 10 14 -4
16° Internacional-RS 6 6 2 0 4 10 12 -2
17° Atlético-MG 6 6 2 0 4 10 15 -5
18° Vitória-BA 5 6 1 2 3 6 8 -2
19° Vasco 5 6 1 2 3 5 8 -3
20° Atlético-GO 1 6 0 1 5 3 9 -6

Nenhum comentário:

Postar um comentário