| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2° | Avaí | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3° | Botafogo-RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 4° | Cruzeiro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 5° | Guarani | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6° | Ceará | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7° | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8° | Internacional-RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 9° | Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10° | Grêmio-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 11° | Atlético-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 12° | Santos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 13° | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14° | Atlético-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 15° | São Paulo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 16° | Grêmio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 17° | Vasco | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 18° | Vitória-BA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 19° | Atlético-GO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 20° | Goiás | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
domingo, 16 de maio de 2010
Brasileirão 2010: classificação atualizada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
HÁ e haverá quem desvalorize essas duas vitórias do Corinthians. É natural que seja assim, afinal ninguém vai falar do Grêmio de Prudente ou de Atlético de Goiás, mas o certo é que no final do campeonato esses 6 pontos podem fazer diferença.
ResponderExcluir