Bom, a briga vai ser de foice porque na última rodada, três equipes jogam contra adversários eliminados, exceção do São Paulo que pega o classificado Santo André. Teoricamente, a missão tricolor será a mais difícil, mesmo precisando só de sí para garantir a classificação. O Grêmio Prudente, que era o Barueri, também só depende da vitória para entrar na semifinal.

O São Paulo vai motivado para a última rodada, já que chocolatou o Botafogo no domingo de pascoa, goleando por 5 x 0. O goleiro Rogério Ceni ainda teve o "privilégio" de perder um pênalti. O destaque do jogo foi Hernandes (foto acima), que marcou dois gols.
O Grêmio Baruerí também se manteve no G4 depois de uma vitória dramática, de virada, sobre o Bragantino: 3x2. O ex-Baruerí, ao lado do Santo André, são as surpresas do Paulistão 2010.
O Corinthians está na briga, mas, não está no G4. O time de Ronaldo(foto acima) venceu o São Caetano por 3x1, mas vai depender dos insucessos de São Paulo ou Grêmio Prudente na última rodada. O fenômeno fez um gol. A Portuguesa venceu no sábado o Rio Branco por 2 x 0, manteve a sua chance, mas vai torcer contra dois resultados. Demais resultados de domingo:
Monte Azul 5 x 3 Mogi Mirim
São Caetano 1 x 3 Santos
Ponte Preta 1 x 3 Mirassol
Última Rodada
Quarta-feira, 7 de abril
21h50 - Corinthians x Rio Claro
21h50 - Santos x Sertãozinho
21h50 - Santo André x São Paulo
21h50 - Paulista x Palmeiras
21h50 - Oeste x Rio Branco
21h50 - Botafogo x Monte Azul
21h50 - Mogi Mirim x Ponte Preta
21h50 - Mirassol x Bragantino
21h50 - Grêmio Prudente x São Caetano
21h50 - Portuguesa x Ituano
Classificação atualizada:
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Santos | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 57 | 22 | 35 |
| 2° | Santo André | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 44 | 24 | 20 |
| 3° | Grêmio Prudente | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 28 | 5 |
| 4° | São Paulo | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 | 18 | 20 |
| 5º | Corinthians | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 17 | 10 |
| 6° | Portuguesa | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 17 | 10 |
| 7° | Botafogo-SP | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 24 | 1 |
| 8° | São Caetano | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 24 | 6 |
| 9° | Ponte Preta | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 |
| 10° | Palmeiras | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 30 | 29 | 1 |
| 11° | Oeste | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 |
| 12° | Mogi Mirim | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 35 | -14 |
| 13° | Bragantino | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 37 | 39 | -2 |
| 14° | Rio Claro | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 |
| 15° | Ituano | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 35 | -15 |
| 16° | Mirassol | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 27 | -6 |
| 17° | Paulista | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 31 | -11 |
| 18° | Atlético Monte Azul | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 39 | -17 |
| 19° | Sertãozinho | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 |
| 20° | Rio Branco-SP | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 33 | -17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário