Copa do Brasil define todos os confrontos das oitavas
Os últimos quatro classificados às oitavas de final da Copa do Brasil foram definidos na noite desta quinta-feira. Atlético-PR, Atlético-MG, Grêmio e Santa Cruz conseguiram a vaga, juntando-se a Vasco, Corinthians-PR, Goiás, Vitória, Atlético-GO, Palmeiras, Santos, Guarani, Avaí, Fluminense, Portuguesa e Sport, que já estavam garantidos.
A tabela das oitavas, portanto, está totalmente formada. Dos oito jogos, apenas um é um clássico regional: Santos x Guarani. Veja os resultados da quinta. Em seguida a tabela das oitavas.
Grêmio 3 x 0 Votoraty
Atlético-PR 2 x 0 Sampaio Corrêa
Atlético-MG 6 x 0 Chapecoense
Botafogo 2 x 3 Santa Cruz Oitavas de Final
| Jogos de ida |
| Data/Horário | Grupo |
| Jogo |
| Local |
| 14/04 19:30 (Qua) | 53 | Portuguesa | x | Fluminense | Canindé |
| 14/04 21:00 (Qua) | 51 | Santa Cruz-PE | x | Atlético-GO | Arruda |
| 14/04 21:50 (Qua) | 54 | Grêmio | x | Avaí | Olímpico |
| 14/04 21:50 (Qua) | 56 | Atlético-MG | x | Sport Recife | Mineirão |
| 14/04 21:50 (Qua) | 49 | Corinthians-PR | x | Vasco | Durival de Brito |
| 14/04 21:50 (Qua) | 50 | Vitória-BA | x | Goiás | Barradão |
| 14/04 21:50 (Qua) | 55 | Santos | x | Guarani | Vila Belmiro |
| 15/04 19:30 (Qui) | 52 | Palmeiras
| x | Atlético-PR | Palestra Itália
|
| Jogos de volta |
| Data/Horário | Grupo |
| Jogo |
| Local |
| 21/04 16:00 (Qua) | 49 | Vasco | x | Corinthians-PR | São Januário |
| 21/04 19:30 (Qua) | 55 | Guarani | x | Santos | Brinco de Ouro |
| 21/04 21:50 (Qua) | 51 | Atlético-GO | x | Santa Cruz-PE | Serra Dourada |
| 21/04 21:50 (Qua) | 54 | Avaí | x | Grêmio | Ressacada |
| 21/04 21:50 (Qua) | 56 | Sport Recife | x | Atlético-MG | Ilha do Retiro |
| 21/04 21:50 (Qua) | 52 | Atlético-PR | x | Palmeiras | Arena da Baixada |
| 22/04 21:00 (Qui) | 50 | Goiás | x | Vitória-BA | Serra Dourada |
| 22/04 21:00 (Qui) | 53 | Fluminense | x | Portuguesa | Maracanã |
Nenhum comentário:
Postar um comentário