Briga, gols, discussão e muita emoção. Essa foi a tônica da vitória do Corinthians no clássico diante do São Paulo por 4 a 3, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Com o triunfo, o alvinegro continua na briga pela classificação, agora com 29 pontos, contra 30 do rival tricolor. Faltam duas rodadas para o encerramento da fase classificatória. O Corinthians deu um bico na crise com a vitória e agora terá mais tranquilidade para o confronto contra o Cerro Porteño pela Libertadores - uma vitória nesta quinta praticamente garante a classificação. Já o São Paulo terá mais pressão diante do Monterrey, quarta, no México - se perder, ficará em situação complicada.
Demais resultados:
Oeste 2 x 0 Ituano
Santos 5 x 0 Monte Azul - O Poster já nem fala dessa máquina de gols.
Mogi Mirim 3 x 2 Santo André
Botafogo 3 x 1 Sertãozinho
Portuguesa 1 x 2 Grêmio Prudente
Classificação atualizada:
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Santos | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 54 | 21 | 33 | 80 |
| 2 | ![]() | Santo André | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 43 | 23 | 20 | 71 |
| 3 | ![]() | Grêmio Prudente | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 26 | 4 | 61 |
| 4 | ![]() | São Paulo | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 18 | 15 | 59 |
| 5 | ![]() | Corinthians | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 57 |
| 6 | ![]() | Portuguesa | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 17 | 8 | 55 |
| 7 | ![]() | Botafogo-SP | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 19 | 6 | 55 |
| 8 | ![]() | São Caetano | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 21 | 9 | 53 |
| 9 | ![]() | Ponte Preta | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 | 49 |
| 10 | ![]() | Palmeiras | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 29 | 1 | 47 |
| 11 | ![]() | Oeste | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 25 | -1 | 43 |
| 12 | ![]() | Mogi Mirim | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 30 | -12 | 41 |
| 13 | ![]() | Bragantino | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 35 | 36 | -1 | 39 |
| 14 | ![]() | Ituano | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 33 | -13 | 37 |
| 15 | ![]() | Rio Claro | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 | 35 |
| 16 | ![]() | Paulista | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 28 | -10 | 33 |
| 17 | ![]() | Mirassol | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 31 |
| 18 | ![]() | Rio Branco | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 31 | -15 | 24 |
| 19 | ![]() | Monte Azul | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 36 | -19 | 24 |
| 20 | ![]() | Sertãozinho | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 | 35 | -16 | 22 |




















Nenhum comentário:
Postar um comentário