
Demais resultados do domingo:
Boa Vista 0 x 0 Duque de Caxias
Americano 1 x Olaria 5
Friburguense 3 x 1 Tigres
Classificação atualizada:
| Grupo A | |||||||||
| P | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Fluminense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2° | Flamengo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3° | Olaria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 4° | Boavista | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5° | Duque de Caxias | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 6° | Volta Redonda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 7° | Bangu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| 8° | Americano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
Grupo B | |||||||||
| P | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Vasco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2° | Madureira | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3° | Botafogo-RJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 4° | Friburguense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5° | América-RJ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 6° | Tigres | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 7° | Resende | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 8° | Macaé | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário