Classificação do Paulistão atualizada:
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portuguesa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
| 2 | ![]() | Santos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 67 |
| 3 | ![]() | Ituano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 67 |
| 4 | ![]() | Botafogo-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67 |
| 5 | ![]() | Corinthians | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 |
| 6 | ![]() | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
| 7 | ![]() | Bragantino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50 |
| 8 | ![]() | São Caetano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 9 | ![]() | Paulista | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
| 10 | ![]() | Monte Azul | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
| 11 | ![]() | Ponte Preta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 12 | ![]() | Barueri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 13 | ![]() | Santo André | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 14 | ![]() | São Paulo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 17 |
| 15 | ![]() | Sertãozinho | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 |
| 16 | ![]() | Oeste | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 17 |
| 17 | ![]() | Mirassol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 17 |
| 18 | ![]() | Rio Claro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 19 | ![]() | Mogi Mirim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 20 | ![]() | Rio Branco-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
19h30 - Mogi Mirim x Rio Branco
21 horas - Barueri x Palmeiras
21h50 - Santo André x São Caetano




















Nenhum comentário:
Postar um comentário