| Grupo U - Paulínia - Classificação | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Paulinia-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66,7 |
| 2 | Remo-PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0 |
| 3 | Atlético-PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,0 |
| 4 | Al-Hilal- | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 |
3ª RODADA
| 09/01 - 09:00 | Paulinia-SP | x | Atlético-PR |
| 09/01 - 11:00 | Al-Hilal- | x | Remo-PA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário