| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portuguesa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
| 2 | ![]() | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 67 |
| 3 | ![]() | Santos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 67 |
| 4 | ![]() | Ituano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 67 |
| 5 | ![]() | São Caetano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 67 |
| 6 | ![]() | Botafogo-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67 |
| 7 | ![]() | Corinthians | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 |
| 8 | ![]() | Bragantino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50 |
| 9 | ![]() | Paulista | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
| 10 | ![]() | Barueri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
| 11 | ![]() | Monte Azul | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
| 12 | ![]() | Santo André | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
| 13 | ![]() | Ponte Preta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 14 | ![]() | São Paulo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 17 |
| 15 | ![]() | Sertãozinho | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 |
| 16 | ![]() | Mogi Mirim | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 17 |
| 17 | ![]() | Oeste | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 17 |
| 18 | ![]() | Rio Branco-SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 17 |
| 19 | ![]() | Mirassol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 17 |
| 20 | ![]() | Rio Claro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Sábado, 23 de janeiro
17 horas - Ponte Preta x Monte Azul
19h30 - São Paulo x Rio Claro
19h30 - Bragantino x Portuguesa
Domingo, 24 de janeiro
11 horas - Santo André x Paulista
17 horas - Oeste x Corinthians
17 horas - Palmeiras x Ituano
17 horas - São Caetano x Sertãozinho
19h30 - Mogi Mirim x Santos
19h30 - Mirassol x Barueri
19h30 - Rio Branco x Botafogo




















Nenhum comentário:
Postar um comentário