Resultados:
Independente 0 x 0 Bragantino
Castanhal 1 x 2 Sport Belém
Time Negra 0 x 1 Vila Rica
Santa Rosa 2 x 0 Tuna
Cametá 3 x 1 Ananindeua
Classificação - 1ª Fase - 2010 | ||||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1° | CAMETÁ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 78% |
2° | INDEPENDENTE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 78% |
3° | SANTA ROSA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 61% |
4° | TUNA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 56% |
5° | CASTANHAL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 39% |
6° | SPORT BELÉM | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 39% |
7° | TIME NEGRA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 39% |
8° | ANANINDEUA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 39% |
9° | VILA RICA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 33% |
10° | BRAGANTINO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário