Castanhal x Time Negra
Ananindeua x Vila Rica
Sport Belém x Santa Rosa
Tuna x Independente
Bragantino x Cametá
Classificação atualizada | ||||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1° | CAMETÁ | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 75% |
2° | INDEPENDENTE | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 63% |
3° | ANANINDEUA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 54% |
4° | SANTA ROSA | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 54% |
5° | TUNA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 46% |
6° | CASTANHAL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 4 | 42% |
7° | SPORT BELÉM | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 42% |
8° | TIME NEGRA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 42% |
9° | VILA RICA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 38% |
10° | BRAGANTINO | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 | 8% |
E a Tuna acabou ficando de fora.Lamentável.
ResponderExcluir