Tuna 0 x 0 Castanhal
Bragantino 1 x 3 Vila Rica
Sport Belém 1 x 2 Independente
Cametá 1 x 0 Time Negra
Classificação - 1ª Fase - 2010 | ||||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1° | INDEPENDENTE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 87% |
2° | CAMETÁ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 73% |
3° | TUNA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 67% |
4° | SANTA ROSA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 53% |
5° | CASTANHAL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 47% |
6° | TIME NEGRA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 47% |
7° | ANANINDEUA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 47% |
8° | SPORT BELÉM | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 27% |
9° | VILA RICA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 20% |
10° | BRAGANTINO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário