Classificação - 1ª Fase - 2010 | ||||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1° | CAMETÁ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 81% |
2° | INDEPENDENTE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 67% |
3° | SANTA ROSA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 57% |
4° | TUNA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 48% |
5° | TIME NEGR A | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 48% |
6° | ANANINDEUA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 48% |
7° | VILA RICA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 43% |
8° | CASTANHAL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 33% |
9° | SPORT BELÉM | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33% |
10° | BRAGANTINO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | 10% |
*Obs: As quatros primeiras equipes colocadas estarão classificadas à segunda fase do campeonato.
muito equilibrado, até o sportbelém tem chance. Vamo tuna!
ResponderExcluir