terça-feira, 10 de novembro de 2009

Números do Brasileirão 2009

CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 São Paulo-SP 59 34 16 11 7 47 35 12 57,8
2 Palmeiras-SP 58 34 16 10 8 52 38 14 56,9
3 Flamengo-RJ 57 34 16 9 9 52 43 9 55,9
4 Atlético-MG 56 34 16 8 10 53 47 6 54,9
5 Cruzeiro-MG 54 34 16 6 12 50 49 1 52,9
6 Internacional-RS 53 34 15 8 11 55 41 14 52,0
7 Avaí-SC 50 34 13 11 10 53 45 8 49,0
8 Corinthians-SP 49 34 13 10 11 44 46 -2 48,0
9 Grêmio-RS 48 34 13 9 12 59 41 18 47,1
10 Goiás-GO 47 34 13 8 13 55 60 -5 46,1
11 Barueri-SP 45 34 11 12 11 53 46 7 44,1
12 Santos-SP 45 34 11 12 11 50 51 -1 44,1
13 Vitória-BA 44 34 12 8 14 47 48 -1 43,1
14 Atlético-PR 43 34 12 7 15 38 46 -8 42,2
15 Coritiba-PR 41 34 11 8 15 44 50 -6 40,2
16 Botafogo-RJ 41 34 9 14 11 47 50 -3 40,2
17 Fluminense-RJ 36 34 8 12 14 39 54 -15 35,3
18 Santo André-SP 35 34 9 8 17 35 49 -14 34,3
19 Náutico-PE 35 34 9 8 17 42 61 -19 34,3
20 Sport-PE 30 34 7 9 18 45 60 -15 29,4


LegendaPG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos
- Classificados para a Libertadores
- Classificado para a Pré-Libertadores
- Classificados para a Sulamericana
- Rebaixados para a Série B em 2010
- Classificado para a Libertadores (Campeão da Copa do Brasil)

Nenhum comentário:

Postar um comentário