| 15 | ![]() | Atlético-PR | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 | 49 | -9 | 41 |
| 16 | ![]() | Botafogo | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 50 | 55 | -5 | 41 |
| 17 | ![]() | Fluminense | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 44 | 55 | -11 | 39 |
| 18 | ![]() | Santo André | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 40 | 54 | -14 | 35 |
| 19 | ![]() | Náutico | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 45 | 65 | -20 | 35 |
| 20 | ![]() | Sport | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 47 | 65 | -18 | 29 |
terça-feira, 24 de novembro de 2009
Fluzão não depende de ninguém para se salvar
Observe os números da degola do Brasileirão. Veja que o Fluminense não depende de ninguém para fugir do rebaixamento. Basta vencer os dois jogos que faltam (Vitória e Coritiba) que o tricolor escapa, sem depender de ninguém. É que na próxima rodada, um jogo para sair faísca vai beneficiar o Fluminense, seja qual for o resultado: Atlético-PR x Botafogo. Se vencer domingo, o Flu sai da zona de rebaixamento e se mantém assim vencendo também na última rodada.
Assinar:
Postar comentários (Atom)






Fluminense campeão da sul americana e nao vai cair
ResponderExcluir