| Classificação atualizada | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Flamengo-RJ | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 56 | 43 | 13 | 57,7 |
| 2 | Internacional-RS | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 61 | 43 | 18 | 55,9 |
| 3 | Palmeiras-SP | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 57 | 43 | 14 | 55,9 |
| 4 | São Paulo-SP | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 53 | 42 | 11 | 55,9 |
| 5 | Cruzeiro-MG | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 56 | 52 | 4 | 53,2 |
| 6 | Atlético-MG | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 55 | 53 | 2 | 50,5 |
| 7 | Grêmio-RS | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 66 | 44 | 22 | 49,5 |
| 8 | Goiás-GO | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 62 | 63 | -1 | 48,6 |
| 9 | Avaí-SC | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 60 | 52 | 8 | 48,6 |
| 10 | Corinthians-SP | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 54 | -7 | 44,1 |
| 11 | Santos-SP | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 57 | 56 | 1 | 44,1 |
| 12 | Barueri-SP | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 59 | 52 | 7 | 43,2 |
| 13 | Vitória-BA | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 49 | 55 | -6 | 42,3 |
| 14 | Atlético-PR | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 42 | 49 | -7 | 42,3 |
| 15 | Fluminense-RJ | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 48 | 55 | -7 | 40,5 |
| 16 | Coritiba-PR | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 47 | 59 | -12 | 39,6 |
| 17 | Botafogo-RJ | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 50 | 57 | -7 | 39,6 |
| 18 | Santo André-SP | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 45 | 57 | -12 | 36,9 |
| 19 | Náutico-PE | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | 48 | 70 | -22 | 34,2 |
| 20 | Sport-PE | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 48 | 67 | -19 | 27,9 |
domingo, 29 de novembro de 2009
Brasileirão 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário